気になることや知りたいことを調べるとき、パソコンやスマートフォンで検索して調べることが多いですね。
そんなとき、サイト内に文章がありすぎたり、字がごちゃごちゃしていてストレスに感じたことはありませんか?
もちろん調べる内容によっては文章を読む必要もありますし、動画で見るほうが分かりやすいこともあります。しかし、文章や動画ではなく『表』にすれば一瞬で知りたい情報が得られる場合がたくさんあります。
ということで、当サイトは『気になることや知りたいことを一瞬で解決する便利な表サイト』というコンセプトで、まとめられる情報を『表』にしてお届けします。
このページの表以外にもいろいろな表を作成していますので記事一覧よりご覧ください。
パソコンのブックマークやスマートフォンのホーム画面に登録しておけば便利だと思います。
※随時更新
【数え年版】年齢早見表
数え年で年齢を確認する場合はこちらをご覧ください。
生まれ年 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 |
1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 |
1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 | 1981年 |
1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 |
1975年 | 1974年 | 1973年 | 1972年 | 1971年 |
1970年 | 1969年 | 1968年 | 1967年 | 1966年 |
1965年 | 1964年 | 1963年 | 1962年 | 1961年 |
1960年 | 1959年 | 1958年 | 1957年 | 1956年 |
1955年 | 1954年 | 1953年 | 1952年 | 1951年 |
1950年 | 1949年 | 1948年 | 1947年 | 1946年 |
1945年 | 1944年 | 1943年 | 1942年 | 1941年 |
1940年 | 1939年 | 1938年 | 1937年 | 1936年 |
1935年 | 1934年 | 1933年 | 1932年 | 1931年 |
1930年 | 1929年 | 1928年 | 1927年 | 1926年 |
1925年 | 1924年 | 1923年 | 1922年 | 1921年 |
1920年 | 1919年 |
【満年齢版】年齢早見表
満年齢で年齢を確認する場合はこちらをご覧ください。
生まれ年 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 |
1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 |
1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 | 1981年 |
1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 |
1975年 | 1974年 | 1973年 | 1972年 | 1971年 |
1970年 | 1969年 | 1968年 | 1967年 | 1966年 |
1965年 | 1964年 | 1963年 | 1962年 | 1961年 |
1960年 | 1959年 | 1958年 | 1957年 | 1956年 |
1955年 | 1954年 | 1953年 | 1952年 | 1951年 |
1950年 | 1949年 | 1948年 | 1947年 | 1946年 |
1945年 | 1944年 | 1943年 | 1942年 | 1941年 |
1940年 | 1939年 | 1938年 | 1937年 | 1936年 |
1935年 | 1934年 | 1933年 | 1932年 | 1931年 |
1930年 | 1929年 | 1928年 | 1927年 | 1926年 |
1925年 | 1924年 | 1923年 | 1922年 | 1921年 |
1920年 | 1919年 |
【早生まれ・遅生まれ別】学歴早見表
生まれ年 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 |
1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 |
1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 | 1981年 |
1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 |
1975年 | 1974年 | 1973年 | 1972年 | 1971年 |
1970年 | 1969年 | 1968年 | 1967年 | 1966年 |
1965年 | 1964年 | 1963年 | 1962年 | 1961年 |
1960年 | 1959年 | 1958年 | 1957年 | 1956年 |
1955年 | 1954年 | 1953年 | 1952年 | 1951年 |
1950年 | 1949年 | 1948年 | 1947年 | 1946年 |
1945年 | 1944年 | 1943年 | 1942年 | 1941年 |
1940年 | 1939年 | 1938年 | 1937年 | 1936年 |
1935年 | 1934年 | 1933年 | 1932年 | 1931年 |
1930年 | 1929年 | 1928年 | 1927年 | 1926年 |
1925年 | 1924年 | 1923年 | 1922年 | 1921年 |
1920年 | 1919年 |
長寿の祝い早見表
生まれ年 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 |
1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 |
1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 | 1981年 |
1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 |
1975年 | 1974年 | 1973年 | 1972年 | 1971年 |
1970年 | 1969年 | 1968年 | 1967年 | 1966年 |
1965年 | 1964年 | 1963年 | 1962年 | 1961年 |
1960年 | 1959年 | 1958年 | 1957年 | 1956年 |
1955年 | 1954年 | 1953年 | 1952年 | 1951年 |
1950年 | 1949年 | 1948年 | 1947年 | 1946年 |
1945年 | 1944年 | 1943年 | 1942年 | 1941年 |
1940年 | 1939年 | 1938年 | 1937年 | 1936年 |
1935年 | 1934年 | 1933年 | 1932年 | 1931年 |
1930年 | 1929年 | 1928年 | 1927年 | 1926年 |
1925年 | 1924年 | 1923年 | 1922年 | 1921年 |
1920年 | 1919年 |
厄年早見表
生まれ年 | ||||
---|---|---|---|---|
2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 |
2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 |
1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 |
1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 |
1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 | 1981年 |
1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 |
1975年 | 1974年 | 1973年 | 1972年 | 1971年 |
1970年 | 1969年 | 1968年 | 1967年 | 1966年 |
1965年 | 1964年 | 1963年 | 1962年 | 1961年 |
1960年 | 1959年 | 1958年 | 1957年 | 1956年 |
1955年 | 1954年 | 1953年 | 1952年 | 1951年 |
1950年 |