こちらは1923年/大正12年生まれの人の役に立つ学歴早見表です。
この学歴早見表では小学校入学と卒業、中学校入学と卒業、高等学校入学と卒業、大学入学と短大卒業、4年大学卒業が西暦と和暦でご確認いただけます。
学生時代の思い出を振り返るのにお役に立てれば幸いです。
【1923年生まれ】早生まれ(1月1日から4月1日生まれ)
西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
---|---|---|---|
昭和 | 4 | 小学校 入学 | |
昭和 | 10 | 小学校 卒業 | |
昭和 | 10 | 中学校 入学 | |
昭和 | 13 | 中学校 卒業 | |
昭和 | 13 | 高等学校 入学 | |
昭和 | 16 | 高等学校 卒業 | |
昭和 | 16 | 大学 入学 | |
昭和 | 18 | 短期大学 卒業(2年) | |
昭和 | 20 | 大学 卒業(4年) |
【1923年生まれ】遅生まれ(4月2日から12月31日生まれ)
西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
---|---|---|---|
昭和 | 5 | 小学校 入学 | |
昭和 | 11 | 小学校 卒業 | |
昭和 | 11 | 中学校 入学 | |
昭和 | 14 | 中学校 卒業 | |
昭和 | 14 | 高等学校 入学 | |
昭和 | 17 | 高等学校 卒業 | |
昭和 | 17 | 大学 入学 | |
昭和 | 19 | 短期大学 卒業(2年) | |
昭和 | 21 | 大学 卒業(4年) |
コメント