1957年/昭和32年生まれの年齢・西暦・和暦・干支早見表|数え年

年齢早見表

こちらは1957年/昭和32年生まれの人の役に立つ年齢早見表(数え年版)で、ひとめで分かるのは『年齢』『西暦』『和暦』『干支』の4項目となります。

WHOが発表した世界平均寿命ランキングで堂々の1位に輝いた日本は世界一の長寿国になり平均寿命ものびてきています。

ということで、多くの年齢早見表は100歳までしか記載されていませんが当サイトではギネス世界記録である122歳以上でキリの良い150歳までの年齢早見表をご用意しました。

「122歳までは生きられない」、「ギネス世界記録なんて想像もつかない」と思われるかもしれませんが、世界の長寿記録トップ20には日本人が6人もいるので、もしかしたらということがあるかもしれませんよ。

何年まで生きれば世界記録を更新できるのかを確認して、食事など健康に気を使っていただければと思います。

このページは『数え年版』です。満年齢版は下記のページをご覧ください。

1957年/昭和32年生まれの1歳から50歳までの年齢早見表

年齢 西暦 元号 十二支
1歳 1957年 昭和 32 酉年(とり)
2歳 1958年 昭和 33 戌年(いぬ)
3歳 1959年 昭和 34 亥年(いのしし)
4歳 1960年 昭和 35 子年(ねずみ)
5歳 1961年 昭和 36 丑年(うし)
6歳 1962年 昭和 37 寅年(とら)
7歳 1963年 昭和 38 卯年(うさぎ)
8歳 1964年 昭和 39 辰年(たつ)
9歳 1965年 昭和 40 巳年(へび)
10歳 1966年 昭和 41 午年(うま)
11歳 1967年 昭和 42 未年(ひつじ)
12歳 1968年 昭和 43 申年(さる)
13歳 1969年 昭和 44 酉年(とり)
14歳 1970年 昭和 45 戌年(いぬ)
15歳 1971年 昭和 46 亥年(いのしし)
16歳 1972年 昭和 47 子年(ねずみ)
17歳 1973年 昭和 48 丑年(うし)
18歳 1974年 昭和 49 寅年(とら)
19歳 1975年 昭和 50 卯年(うさぎ)
20歳 1976年 昭和 51 辰年(たつ)
21歳 1977年 昭和 52 巳年(へび)
22歳 1978年 昭和 53 午年(うま)
23歳 1979年 昭和 54 未年(ひつじ)
24歳 1980年 昭和 55 申年(さる)
25歳 1981年 昭和 56 酉年(とり)
26歳 1982年 昭和 57 戌年(いぬ)
27歳 1983年 昭和 58 亥年(いのしし)
28歳 1984年 昭和 59 子年(ねずみ)
29歳 1985年 昭和 60 丑年(うし)
30歳 1986年 昭和 61 寅年(とら)
31歳 1987年 昭和 62 卯年(うさぎ)
32歳 1988年 昭和 63 辰年(たつ)
33歳 1989年 昭和/平成 64/元 巳年(へび)
34歳 1990年 平成 2 午年(うま)
35歳 1991年 平成 3 未年(ひつじ)
36歳 1992年 平成 4 申年(さる)
37歳 1993年 平成 5 酉年(とり)
38歳 1994年 平成 6 戌年(いぬ)
39歳 1995年 平成 7 亥年(いのしし)
40歳 1996年 平成 8 子年(ねずみ)
41歳 1997年 平成 9 丑年(うし)
42歳 1998年 平成 10 寅年(とら)
43歳 1999年 平成 11 卯年(うさぎ)
44歳 2000年 平成 12 辰年(たつ)
45歳 2001年 平成 13 巳年(へび)
46歳 2002年 平成 14 午年(うま)
47歳 2003年 平成 15 未年(ひつじ)
48歳 2004年 平成 16 申年(さる)
49歳 2005年 平成 17 酉年(とり)
50歳 2006年 平成 18 戌年(いぬ)

1957年/昭和32年生まれの51歳から100歳までの年齢早見表

年齢 西暦 元号 十二支
51歳 2007年 平成 19 亥年(いのしし)
52歳 2008年 平成 20 子年(ねずみ)
53歳 2009年 平成 21 丑年(うし)
54歳 2010年 平成 22 寅年(とら)
55歳 2011年 平成 23 卯年(うさぎ)
56歳 2012年 平成 24 辰年(たつ)
57歳 2013年 平成 25 巳年(へび)
58歳 2014年 平成 26 午年(うま)
59歳 2015年 平成 27 未年(ひつじ)
60歳 2016年 平成 28 申年(さる)
61歳 2017年 平成 29 酉年(とり)
62歳 2018年 平成 30 戌年(いぬ)
63歳 2019年 平成/令和 31/元 亥年(いのしし)
64歳 2020年 令和 2 子年(ねずみ)
65歳 2021年 令和 3 丑年(うし)
66歳 2022年 令和 4 寅年(とら)
67歳 2023年 令和 5 卯年(うさぎ)
68歳 2024年 令和 6 辰年(たつ)
69歳 2025年 令和 7 巳年(へび)
70歳 2026年 令和 8 午年(うま)
71歳 2027年 令和 9 未年(ひつじ)
72歳 2028年 令和 10 申年(さる)
73歳 2029年 令和 11 酉年(とり)
74歳 2030年 令和 12 戌年(いぬ)
75歳 2031年 令和 13 亥年(いのしし)
76歳 2032年 令和 14 子年(ねずみ)
77歳 2033年 令和 15 丑年(うし)
78歳 2034年 令和 16 寅年(とら)
79歳 2035年 令和 17 卯年(うさぎ)
80歳 2036年 令和 18 辰年(たつ)
81歳 2037年 令和 19 巳年(へび)
82歳 2038年 令和 20 午年(うま)
83歳 2039年 令和 21 未年(ひつじ)
84歳 2040年 令和 22 申年(さる)
85歳 2041年 令和 23 酉年(とり)
86歳 2042年 令和 24 戌年(いぬ)
87歳 2043年 令和 25 亥年(いのしし)
88歳 2044年 令和 26 子年(ねずみ)
89歳 2045年 令和 27 丑年(うし)
90歳 2046年 令和 28 寅年(とら)
91歳 2047年 令和 29 卯年(うさぎ)
92歳 2048年 令和 30 辰年(たつ)
93歳 2049年 令和 31 巳年(へび)
94歳 2050年 令和 32 午年(うま)
95歳 2051年 令和 33 未年(ひつじ)
96歳 2052年 令和 34 申年(さる)
97歳 2053年 令和 35 酉年(とり)
98歳 2054年 令和 36 戌年(いぬ)
99歳 2055年 令和 37 亥年(いのしし)
100歳 2056年 令和 38 子年(ねずみ)

1957年/昭和32年生まれの101歳から150歳までの年齢早見表

年齢 西暦 元号 十二支
101歳 2057年 令和 39 丑年(うし)
102歳 2058年 令和 40 寅年(とら)
103歳 2059年 令和 41 卯年(うさぎ)
104歳 2060年 令和 42 辰年(たつ)
105歳 2061年 令和 43 巳年(へび)
106歳 2062年 令和 44 午年(うま)
107歳 2063年 令和 45 未年(ひつじ)
108歳 2064年 令和 46 申年(さる)
109歳 2065年 令和 47 酉年(とり)
110歳 2066年 令和 48 戌年(いぬ)
111歳 2067年 令和 49 亥年(いのしし)
112歳 2068年 令和 50 子年(ねずみ)
113歳 2069年 丑年(うし)
114歳 2070年 寅年(とら)
115歳 2071年 卯年(うさぎ)
116歳 2072年 辰年(たつ)
117歳 2073年 巳年(へび)
118歳 2074年 午年(うま)
119歳 2075年 未年(ひつじ)
120歳 2076年 申年(さる)
121歳 2077年 酉年(とり)
122歳 2078年 戌年(いぬ)
123歳 2079年 亥年(いのしし)
124歳 2080年 子年(ねずみ)
125歳 2081年 丑年(うし)
126歳 2082年 寅年(とら)
127歳 2083年 卯年(うさぎ)
128歳 2084年 辰年(たつ)
129歳 2085年 巳年(へび)
130歳 2086年 午年(うま)
131歳 2087年 未年(ひつじ)
132歳 2088年 申年(さる)
133歳 2089年 酉年(とり)
134歳 2090年 戌年(いぬ)
135歳 2091年 亥年(いのしし)
136歳 2092年 子年(ねずみ)
137歳 2093年 丑年(うし)
138歳 2094年 寅年(とら)
139歳 2095年 卯年(うさぎ)
140歳 2096年 辰年(たつ)
141歳 2097年 巳年(へび)
142歳 2098年 午年(うま)
143歳 2099年 未年(ひつじ)
144歳 2100年 申年(さる)
145歳 2101年 酉年(とり)
146歳 2102年 戌年(いぬ)
147歳 2103年 亥年(いのしし)
148歳 2104年 子年(ねずみ)
149歳 2105年 丑年(うし)
150歳 2106年 寅年(とら)

おわりに

1957年/昭和32年生まれの年齢早見表はお役に立てたでしょうか?

日本は世界一の長寿国ということですから、当サイトの150歳までの年齢早見表を見てギネス記録の更新を狙っていただければと思います。

また、健康で長生きするためにも食生活にはお気をつけください。

年齢早見表以外にも便利で役立つ『表』の記事がございますので、そちらも是非ご覧ください。

コメント