こちらは1959年/昭和34年生まれの人の厄年早見表です。
科学的な根拠があるわけではないですが、厄年には様々な病気や怪我、災難などが起こりやすいということで厄除けのお祓い、厄払い祈願をされます。
厄年は数え年でお祓いされるので、いつ厄除けをするのか、いつ厄除けをしたのかをひと目で振り返れるように『厄年早見表・数え年』をご用意しました。
お役立てください。
尚、早生まれや遅生まれを気にされるかもしれませんが、厄年は数え年で見るので早生まれか遅生まれかは関係ありません。
【1959年生まれの女性】厄年早見表(数え年)
| 年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
|---|---|---|---|---|
| 1976年 | 51 | 前厄 | ||
| 1977年 | 52 | 本厄 | ||
| 1978年 | 53 | 後厄 | ||
| 1990年 | 2 | 前厄 | ||
| 1991年 | 3 | 大厄 | ||
| 1992年 | 4 | 後厄 | ||
| 1994年 | 6 | 前厄 | ||
| 1995年 | 7 | 本厄 | ||
| 1996年 | 8 | 後厄 | ||
| 2018年 | 30 | 前厄 | ||
| 2019年 | 31/元 | 本厄 | ||
| 2020年 | 2 | 後厄 |
【1959年生まれの男性】厄年早見表(数え年)
| 年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
|---|---|---|---|---|
| 1982年 | 昭和 | 57 | 前厄 | |
| 1983年 | 昭和 | 58 | 本厄 | |
| 1984年 | 昭和 | 59 | 後厄 | |
| 1999年 | 平成 | 11 | 前厄 | |
| 2000年 | 平成 | 12 | 大厄 | |
| 2001年 | 平成 | 13 | 後厄 | |
| 2018年 | 平成 | 30 | 前厄 | |
| 2019年 | 平成/令和 | 31/元 | 本厄 | |
| 2020年 | 令和 | 2 | 後厄 |
コメント