こちらは1961年/昭和36年生まれの人の厄年早見表です。
科学的な根拠があるわけではないですが、厄年には様々な病気や怪我、災難などが起こりやすいということで厄除けのお祓い、厄払い祈願をされます。
厄年は数え年でお祓いされるので、いつ厄除けをするのか、いつ厄除けしたのかをひと目で振り返れるように『厄年早見表・数え年』をご用意しました。
お役立てください。
尚、早生まれや遅生まれを気にされるかもしれませんが、厄年は数え年で見るので早生まれか遅生まれかは関係ありません。
【1961年生まれの女性】厄年早見表(数え年)
年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
---|---|---|---|---|
1978年 | 53 | 前厄 | ||
1979年 | 54 | 本厄 | ||
1980年 | 55 | 後厄 | ||
1992年 | 4 | 前厄 | ||
1993年 | 5 | 大厄 | ||
1994年 | 6 | 後厄 | ||
1996年 | 8 | 前厄 | ||
1997年 | 9 | 本厄 | ||
1998年 | 10 | 後厄 | ||
2020年 | 2 | 前厄 | ||
2021年 | 3 | 本厄 | ||
2022年 | 4 | 後厄 |
【1961年生まれの男性】厄年早見表(数え年)
年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
---|---|---|---|---|
1984年 | 昭和 | 59 | 前厄 | |
1985年 | 昭和 | 60 | 本厄 | |
1986年 | 昭和 | 61 | 後厄 | |
2001年 | 平成 | 13 | 前厄 | |
2002年 | 平成 | 14 | 大厄 | |
2003年 | 平成 | 15 | 後厄 | |
2020年 | 令和 | 2 | 前厄 | |
2021年 | 令和 | 3 | 本厄 | |
2022年 | 令和 | 4 | 後厄 |
コメント