こちらは1998年/平成10年生まれの人の厄年早見表です。
科学的な根拠があるわけではないですが、厄年には様々な病気や怪我、災難などが起こりやすいということで厄除けのお祓い、厄払い祈願をされます。
厄年は数え年でお祓いされるので、いつ厄除けをするのか、いつ厄除けしたのかをひと目で振り返れるように『厄年早見表・数え年』をご用意しました。
お役立てください。
尚、早生まれや遅生まれを気にされるかもしれませんが、厄年は数え年で見るので早生まれか遅生まれかは関係ありません。
【1998年生まれの女性】厄年早見表(数え年)
年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
---|---|---|---|---|
2015年 | 27 | 前厄 | ||
2016年 | 28 | 本厄 | ||
2017年 | 29 | 後厄 | ||
2029年 | 11 | 前厄 | ||
2030年 | 12 | 大厄 | ||
2031年 | 13 | 後厄 | ||
2033年 | 15 | 前厄 | ||
2034年 | 16 | 本厄 | ||
2035年 | 17 | 後厄 | ||
2057年 | 39 | 前厄 | ||
2058年 | 40 | 本厄 | ||
2059年 | 41 | 後厄 |
【1998年生まれの男性】厄年早見表(数え年)
年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 令和 | 3 | 前厄 | |
2022年 | 令和 | 4 | 本厄 | |
2023年 | 令和 | 5 | 後厄 | |
2038年 | 令和 | 20 | 前厄 | |
2039年 | 令和 | 21 | 大厄 | |
2040年 | 令和 | 22 | 後厄 | |
2057年 | 39 | 前厄 | ||
2058年 | 40 | 本厄 | ||
2059年 | 41 | 後厄 |
コメント