こちらは2016年/平成28年生まれの人の役に立つ年齢早見表(数え年版)で、ひとめで分かるのは『年齢』『西暦』『和暦』『干支』の4項目となります。
150歳までの年齢早見表をご用意しましたので参考にしてください。
このページは『数え年版』です。満年齢版は下記のページをご覧ください。
2016年/平成28年生まれの1歳から50歳までの年齢早見表
| 年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|---|
| 1歳 | 2016年 | 平成 | 28 | 申年(さる) |
| 2歳 | 2017年 | 平成 | 29 | 酉年(とり) |
| 3歳 | 2018年 | 平成 | 30 | 戌年(いぬ) |
| 4歳 | 2019年 | 平成/令和 | 31/元 | 亥年(いのしし) |
| 5歳 | 2020年 | 令和 | 2 | 子年(ねずみ) |
| 6歳 | 2021年 | 令和 | 3 | 丑年(うし) |
| 7歳 | 2022年 | 令和 | 4 | 寅年(とら) |
| 8歳 | 2023年 | 令和 | 5 | 卯年(うさぎ) |
| 9歳 | 2024年 | 令和 | 6 | 辰年(たつ) |
| 10歳 | 2025年 | 令和 | 7 | 巳年(へび) |
| 11歳 | 2026年 | 令和 | 8 | 午年(うま) |
| 12歳 | 2027年 | 令和 | 9 | 未年(ひつじ) |
| 13歳 | 2028年 | 令和 | 10 | 申年(さる) |
| 14歳 | 2029年 | 令和 | 11 | 酉年(とり) |
| 15歳 | 2030年 | 令和 | 12 | 戌年(いぬ) |
| 16歳 | 2031年 | 令和 | 13 | 亥年(いのしし) |
| 17歳 | 2032年 | 令和 | 14 | 子年(ねずみ) |
| 18歳 | 2033年 | 令和 | 15 | 丑年(うし) |
| 19歳 | 2034年 | 令和 | 16 | 寅年(とら) |
| 20歳 | 2035年 | 令和 | 17 | 卯年(うさぎ) |
| 21歳 | 2036年 | 令和 | 18 | 辰年(たつ) |
| 22歳 | 2037年 | 令和 | 19 | 巳年(へび) |
| 23歳 | 2038年 | 令和 | 20 | 午年(うま) |
| 24歳 | 2039年 | 令和 | 21 | 未年(ひつじ) |
| 25歳 | 2040年 | 令和 | 22 | 申年(さる) |
| 26歳 | 2041年 | 令和 | 23 | 酉年(とり) |
| 27歳 | 2042年 | 令和 | 24 | 戌年(いぬ) |
| 28歳 | 2043年 | 令和 | 25 | 亥年(いのしし) |
| 29歳 | 2044年 | 令和 | 26 | 子年(ねずみ) |
| 30歳 | 2045年 | 令和 | 27 | 丑年(うし) |
| 31歳 | 2046年 | 令和 | 28 | 寅年(とら) |
| 32歳 | 2047年 | 令和 | 29 | 卯年(うさぎ) |
| 33歳 | 2048年 | 令和 | 30 | 辰年(たつ) |
| 34歳 | 2049年 | 令和 | 31 | 巳年(へび) |
| 35歳 | 2050年 | 令和 | 32 | 午年(うま) |
| 36歳 | 2051年 | 令和 | 33 | 未年(ひつじ) |
| 37歳 | 2052年 | 令和 | 34 | 申年(さる) |
| 38歳 | 2053年 | 令和 | 35 | 酉年(とり) |
| 39歳 | 2054年 | 令和 | 36 | 戌年(いぬ) |
| 40歳 | 2055年 | 令和 | 37 | 亥年(いのしし) |
| 41歳 | 2056年 | 令和 | 38 | 子年(ねずみ) |
| 42歳 | 2057年 | 令和 | 39 | 丑年(うし) |
| 43歳 | 2058年 | 令和 | 40 | 寅年(とら) |
| 44歳 | 2059年 | 令和 | 41 | 卯年(うさぎ) |
| 45歳 | 2060年 | 令和 | 42 | 辰年(たつ) |
| 46歳 | 2061年 | 令和 | 43 | 巳年(へび) |
| 47歳 | 2062年 | 令和 | 44 | 午年(うま) |
| 48歳 | 2063年 | 令和 | 45 | 未年(ひつじ) |
| 49歳 | 2064年 | 令和 | 46 | 申年(さる) |
| 50歳 | 2065年 | 令和 | 47 | 酉年(とり) |
2016年/平成28年生まれの51歳から100歳までの年齢早見表
| 年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|---|
| 51歳 | 2066年 | 令和 | 48 | 戌年(いぬ) |
| 52歳 | 2067年 | 令和 | 49 | 亥年(いのしし) |
| 53歳 | 2068年 | 令和 | 50 | 子年(ねずみ) |
| 54歳 | 2069年 | 丑年(うし) | ||
| 55歳 | 2070年 | 寅年(とら) | ||
| 56歳 | 2071年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 57歳 | 2072年 | 辰年(たつ) | ||
| 58歳 | 2073年 | 巳年(へび) | ||
| 59歳 | 2074年 | 午年(うま) | ||
| 60歳 | 2075年 | 未年(ひつじ) | ||
| 61歳 | 2076年 | 申年(さる) | ||
| 62歳 | 2077年 | 酉年(とり) | ||
| 63歳 | 2078年 | 戌年(いぬ) | ||
| 64歳 | 2079年 | 亥年(いのしし) | ||
| 65歳 | 2080年 | 子年(ねずみ) | ||
| 66歳 | 2081年 | 丑年(うし) | ||
| 67歳 | 2082年 | 寅年(とら) | ||
| 68歳 | 2083年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 69歳 | 2084年 | 辰年(たつ) | ||
| 70歳 | 2085年 | 巳年(へび) | ||
| 71歳 | 2086年 | 午年(うま) | ||
| 72歳 | 2087年 | 未年(ひつじ) | ||
| 73歳 | 2088年 | 申年(さる) | ||
| 74歳 | 2089年 | 酉年(とり) | ||
| 75歳 | 2090年 | 戌年(いぬ) | ||
| 76歳 | 2091年 | 亥年(いのしし) | ||
| 77歳 | 2092年 | 子年(ねずみ) | ||
| 78歳 | 2093年 | 丑年(うし) | ||
| 79歳 | 2094年 | 寅年(とら) | ||
| 80歳 | 2095年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 81歳 | 2096年 | 辰年(たつ) | ||
| 82歳 | 2097年 | 巳年(へび) | ||
| 83歳 | 2098年 | 午年(うま) | ||
| 84歳 | 2099年 | 未年(ひつじ) | ||
| 85歳 | 2100年 | 申年(さる) | ||
| 86歳 | 2101年 | 酉年(とり) | ||
| 87歳 | 2102年 | 戌年(いぬ) | ||
| 88歳 | 2103年 | 亥年(いのしし) | ||
| 89歳 | 2104年 | 子年(ねずみ) | ||
| 90歳 | 2105年 | 丑年(うし) | ||
| 91歳 | 2106年 | 寅年(とら) | ||
| 92歳 | 2107年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 93歳 | 2108年 | 辰年(たつ) | ||
| 94歳 | 2109年 | 巳年(へび) | ||
| 95歳 | 2110年 | 午年(うま) | ||
| 96歳 | 2111年 | 未年(ひつじ) | ||
| 97歳 | 2112年 | 申年(さる) | ||
| 98歳 | 2113年 | 酉年(とり) | ||
| 99歳 | 2114年 | 戌年(いぬ) | ||
| 100歳 | 2115年 | 亥年(いのしし) |
2016年/平成28年生まれの101歳から150歳までの年齢早見表
| 年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|---|
| 101歳 | 2116年 | 子年(ねずみ) | ||
| 102歳 | 2117年 | 丑年(うし) | ||
| 103歳 | 2118年 | 寅年(とら) | ||
| 104歳 | 2119年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 105歳 | 2120年 | 辰年(たつ) | ||
| 106歳 | 2121年 | 巳年(へび) | ||
| 107歳 | 2122年 | 午年(うま) | ||
| 108歳 | 2123年 | 未年(ひつじ) | ||
| 109歳 | 2124年 | 申年(さる) | ||
| 110歳 | 2125年 | 酉年(とり) | ||
| 111歳 | 2126年 | 戌年(いぬ) | ||
| 112歳 | 2127年 | 亥年(いのしし) | ||
| 113歳 | 2128年 | 子年(ねずみ) | ||
| 114歳 | 2129年 | 丑年(うし) | ||
| 115歳 | 2130年 | 寅年(とら) | ||
| 116歳 | 2131年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 117歳 | 2132年 | 辰年(たつ) | ||
| 118歳 | 2133年 | 巳年(へび) | ||
| 119歳 | 2134年 | 午年(うま) | ||
| 120歳 | 2135年 | 未年(ひつじ) | ||
| 121歳 | 2136年 | 申年(さる) | ||
| 122歳 | 2137年 | 酉年(とり) | ||
| 123歳 | 2138年 | 戌年(いぬ) | ||
| 124歳 | 2139年 | 亥年(いのしし) | ||
| 125歳 | 2140年 | 子年(ねずみ) | ||
| 126歳 | 2141年 | 丑年(うし) | ||
| 127歳 | 2142年 | 寅年(とら) | ||
| 128歳 | 2143年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 129歳 | 2144年 | 辰年(たつ) | ||
| 130歳 | 2145年 | 巳年(へび) | ||
| 131歳 | 2146年 | 午年(うま) | ||
| 132歳 | 2147年 | 未年(ひつじ) | ||
| 133歳 | 2148年 | 申年(さる) | ||
| 134歳 | 2149年 | 酉年(とり) | ||
| 135歳 | 2150年 | 戌年(いぬ) | ||
| 136歳 | 2151年 | 亥年(いのしし) | ||
| 137歳 | 2152年 | 子年(ねずみ) | ||
| 138歳 | 2153年 | 丑年(うし) | ||
| 139歳 | 2154年 | 寅年(とら) | ||
| 140歳 | 2155年 | 卯年(うさぎ) | ||
| 141歳 | 2156年 | 辰年(たつ) | ||
| 142歳 | 2157年 | 巳年(へび) | ||
| 143歳 | 2158年 | 午年(うま) | ||
| 144歳 | 2159年 | 未年(ひつじ) | ||
| 145歳 | 2160年 | 申年(さる) | ||
| 146歳 | 2161年 | 酉年(とり) | ||
| 147歳 | 2162年 | 戌年(いぬ) | ||
| 148歳 | 2163年 | 亥年(いのしし) | ||
| 149歳 | 2164年 | 子年(ねずみ) | ||
| 150歳 | 2165年 | 丑年(うし) |
おわりに
2016年/平成28年生まれの年齢早見表はお役に立てたでしょうか?
年齢早見表以外にも便利で役立つ『表』の記事がございますので、そちらも是非ご覧ください。


コメント