こちらは2016年/平成28年生まれの人の厄年早見表です。
科学的な根拠があるわけではないですが、厄年には様々な病気や怪我、災難などが起こりやすいということで厄除けのお祓い、厄払い祈願をされます。
厄年は数え年でお祓いされるので、いつ厄除けをするのか、いつ厄除けしたのかをひと目で振り返れるように『厄年早見表・数え年』をご用意しました。
お役立てください。
尚、早生まれや遅生まれを気にされるかもしれませんが、厄年は数え年で見るので早生まれか遅生まれかは関係ありません。
【2016年生まれの女性】厄年早見表(数え年)
年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
---|---|---|---|---|
18歳 | 2033年 | 令和 | 15 | 前厄 |
19歳 | 2034年 | 令和 | 16 | 本厄 |
20歳 | 2035年 | 令和 | 17 | 後厄 |
32歳 | 2047年 | 令和 | 29 | 前厄 |
33歳 | 2048年 | 令和 | 30 | 大厄 |
34歳 | 2049年 | 令和 | 31 | 後厄 |
36歳 | 2051年 | 令和 | 33 | 前厄 |
37歳 | 2052年 | 令和 | 34 | 本厄 |
38歳 | 2053年 | 令和 | 35 | 後厄 |
60歳 | 2075年 | 令和 | 57 | 前厄 |
61歳 | 2076年 | 令和 | 58 | 本厄 |
62歳 | 2077年 | 令和 | 59 | 後厄 |
【2016年生まれの男性】厄年早見表(数え年)
年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
---|---|---|---|---|
24歳 | 2039年 | 令和 | 21 | 前厄 |
25歳 | 2040年 | 令和 | 22 | 本厄 |
26歳 | 2041年 | 令和 | 23 | 後厄 |
41歳 | 2056年 | 令和 | 38 | 前厄 |
42歳 | 2057年 | 令和 | 39 | 大厄 |
43歳 | 2058年 | 令和 | 40 | 後厄 |
60歳 | 2075年 | 令和 | 57 | 前厄 |
61歳 | 2076年 | 令和 | 58 | 本厄 |
62歳 | 2077年 | 令和 | 59 | 後厄 |
コメント