2021年に何歳になるのかひと目で分かる年齢早見表(数え年版)です。
ギネス記録の年齢である122歳までさかのぼって見られるようにしています。日本に122歳の人はいないはずなのでそこまで必要ではありませんが、参考程度にご確認ください。
また、イベントなどで分かりやすいように『数え年版』と『満年齢版』で分けて作っています。
このページは『数え年版』ですので間違えないようにお気をつけください。満年齢版は下記のページをご覧ください。
2021年生まれから1972年生まれまでの年齢早見表
西暦 | 元号 | 十二支 | 年齢 |
---|---|---|---|
2021年 | 令和3年 | 丑年(うし) | |
2020年 | 令和2年 | 子年(ねずみ) | |
2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥年(いのしし) | |
2018年 | 平成30年 | 戌年(いぬ) | |
2017年 | 平成29年 | 酉年(とり) | |
2016年 | 平成28年 | 申年(さる) | |
2015年 | 平成27年 | 未年(ひつじ) | |
2014年 | 平成26年 | 午年(うま) | |
2013年 | 平成25年 | 巳年(へび) | |
2012年 | 平成24年 | 辰年(たつ) | |
2011年 | 平成23年 | 卯年(うさぎ) | |
2010年 | 平成22年 | 寅年(とら) | |
2009年 | 平成21年 | 丑年(うし) | |
2008年 | 平成20年 | 子年(ねずみ) | |
2007年 | 平成19年 | 亥年(いのしし) | |
2006年 | 平成18年 | 戌年(いぬ) | |
2005年 | 平成17年 | 酉年(とり) | |
2004年 | 平成16年 | 申年(さる) | |
2003年 | 平成15年 | 未年(ひつじ) | |
2002年 | 平成14年 | 午年(うま) | |
2001年 | 平成13年 | 巳年(へび) | |
2000年 | 平成12年 | 辰年(たつ) | |
1999年 | 平成11年 | 卯年(うさぎ) | |
1998年 | 平成10年 | 寅年(とら) | |
1997年 | 平成9年 | 丑年(うし) | |
1996年 | 平成8年 | 子年(ねずみ) | |
1995年 | 平成7年 | 亥年(いのしし) | |
1994年 | 平成6年 | 戌年(いぬ) | |
1993年 | 平成5年 | 酉年(とり) | |
1992年 | 平成4年 | 申年(さる) | |
1991年 | 平成3年 | 未年(ひつじ) | |
1990年 | 平成2年 | 午年(うま) | |
1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳年(へび) | |
1988年 | 昭和63年 | 辰年(たつ) | |
1987年 | 昭和62年 | 卯年(うさぎ) | |
1986年 | 昭和61年 | 寅年(とら) | |
1985年 | 昭和60年 | 丑年(うし) | |
1984年 | 昭和59年 | 子年(ねずみ) | |
1983年 | 昭和58年 | 亥年(いのしし) | |
1982年 | 昭和57年 | 戌年(いぬ) | |
1981年 | 昭和56年 | 酉年(とり) | |
1980年 | 昭和55年 | 申年(さる) | |
1979年 | 昭和54年 | 未年(ひつじ) | |
1978年 | 昭和53年 | 午年(うま) | |
1977年 | 昭和52年 | 巳年(へび) | |
1976年 | 昭和51年 | 辰年(たつ) | |
1975年 | 昭和50年 | 卯年(うさぎ) | |
1974年 | 昭和49年 | 寅年(とら) | |
1973年 | 昭和48年 | 丑年(うし) | |
1972年 | 昭和47年 | 子年(ねずみ) |
1971年生まれから1922年生まれまでの年齢早見表
西暦 | 和暦 | 十二支 | 年齢 |
---|---|---|---|
1971年 | 昭和46年 | 亥年(いのしし) | |
1970年 | 昭和45年 | 戌年(いぬ) | |
1969年 | 昭和44年 | 酉年(とり) | |
1968年 | 昭和43年 | 申年(さる) | |
1967年 | 昭和42年 | 未年(ひつじ) | |
1966年 | 昭和41年 | 午年(うま) | |
1965年 | 昭和40年 | 巳年(へび) | |
1964年 | 昭和39年 | 辰年(たつ) | |
1963年 | 昭和38年 | 卯年(うさぎ) | |
1962年 | 昭和37年 | 寅年(とら) | |
1961年 | 昭和36年 | 丑年(うし) | |
1960年 | 昭和35年 | 子年(ねずみ) | |
1959年 | 昭和34年 | 亥年(いのしし) | |
1958年 | 昭和33年 | 戌年(いぬ) | |
1957年 | 昭和32年 | 酉年(とり) | |
1956年 | 昭和31年 | 申年(さる) | |
1955年 | 昭和30年 | 未年(ひつじ) | |
1954年 | 昭和29年 | 午年(うま) | |
1953年 | 昭和28年 | 巳年(へび) | |
1952年 | 昭和27年 | 辰年(たつ) | |
1951年 | 昭和26年 | 卯年(うさぎ) | |
1950年 | 昭和25年 | 寅年(とら) | |
1949年 | 昭和24年 | 丑年(うし) | |
1948年 | 昭和23年 | 子年(ねずみ) | |
1947年 | 昭和22年 | 亥年(いのしし) | |
1946年 | 昭和21年 | 戌年(いぬ) | |
1945年 | 昭和20年 | 酉年(とり) | |
1944年 | 昭和19年 | 申年(さる) | |
1943年 | 昭和18年 | 未年(ひつじ) | |
1942年 | 昭和17年 | 午年(うま) | |
1941年 | 昭和16年 | 巳年(へび) | |
1940年 | 昭和15年 | 辰年(たつ) | |
1939年 | 昭和14年 | 卯年(うさぎ) | |
1938年 | 昭和13年 | 寅年(とら) | |
1937年 | 昭和12年 | 丑年(うし) | |
1936年 | 昭和11年 | 子年(ねずみ) | |
1935年 | 昭和10年 | 亥年(いのしし) | |
1934年 | 昭和9年 | 戌年(いぬ) | |
1933年 | 昭和8年 | 酉年(とり) | |
1932年 | 昭和7年 | 申年(さる) | |
1931年 | 昭和6年 | 未年(ひつじ) | |
1930年 | 昭和5年 | 午年(うま) | |
1929年 | 昭和4年 | 巳年(へび) | |
1928年 | 昭和3年 | 辰年(たつ) | |
1927年 | 昭和2年 | 卯年(うさぎ) | |
1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅年(とら) | |
1925年 | 大正14年 | 丑年(うし) | |
1924年 | 大正13年 | 子年(ねずみ) | |
1923年 | 大正12年 | 亥年(いのしし) | |
1922年 | 大正11年 | 戌年(いぬ) |
1921年生まれから1900年生まれまでの年齢早見表
西暦 | 和暦 | 十二支 | 年齢 |
---|---|---|---|
1921年 | 大正10年 | 酉年(とり) | |
1920年 | 大正9年 | 申年(さる) | |
1919年 | 大正8年 | 未年(ひつじ) | |
1918年 | 大正7年 | 午年(うま) | |
1917年 | 大正6年 | 巳年(へび) | |
1916年 | 大正5年 | 辰年(たつ) | |
1915年 | 大正4年 | 卯年(うさぎ) | |
1914年 | 大正3年 | 寅年(とら) | |
1913年 | 大正2年 | 丑年(うし) | |
1912年 | 明治45年/大正元年 | 子年(ねずみ) | |
1911年 | 明治44年 | 亥年(いのしし) | |
1910年 | 明治43年 | 戌年(いぬ) | |
1909年 | 明治42年 | 酉年(とり) | |
1908年 | 明治41年 | 申年(さる) | |
1907年 | 明治40年 | 未年(ひつじ) | |
1906年 | 明治39年 | 午年(うま) | |
1905年 | 明治38年 | 巳年(へび) | |
1904年 | 明治37年 | 辰年(たつ) | |
1903年 | 明治36年 | 卯年(うさぎ) | |
1902年 | 明治35年 | 寅年(とら) | |
1901年 | 明治34年 | 丑年(うし) | |
1900年 | 明治33年 | 子年(ねずみ) |
コメント