【2023年の年齢早見表】西暦・和暦・十二支 | 満年齢版

年齢早見表

2022年に何歳になるのかひと目で分かる年齢早見表(満年齢版)です。

イベントなどで分かりやすいように『数え年版』と『満年齢版』で分けて作っています。

このページは『満年齢版』ですので間違えないようにお気をつけください。数え年版は下記のページをご覧ください。

2023年生まれから1973年生まれまでの年齢早見表

西暦 元号 十二支 年齢
2023年 令和5年 卯年(うさぎ) 0歳
2022年 令和4年 寅年(とら) 1歳
2021年 令和3年 丑年(うし) 2歳
2020年 令和2年 子年(ねずみ) 3歳
2019年 平成31年/令和元年 亥年(いのしし) 4歳
2018年 平成30年 戌年(いぬ) 5歳
2017年 平成29年 酉年(とり) 6歳
2016年 平成28年 申年(さる) 7歳
2015年 平成27年 未年(ひつじ) 8歳
2014年 平成26年 午年(うま) 9歳
2013年 平成25年 巳年(へび) 10歳
2012年 平成24年 辰年(たつ) 11歳
2011年 平成23年 卯年(うさぎ) 12歳
2010年 平成22年 寅年(とら) 13歳
2009年 平成21年 丑年(うし) 14歳
2008年 平成20年 子年(ねずみ) 15歳
2007年 平成19年 亥年(いのしし) 16歳
2006年 平成18年 戌年(いぬ) 17歳
2005年 平成17年 酉年(とり) 18歳
2004年 平成16年 申年(さる) 19歳
2003年 平成15年 未年(ひつじ) 20歳
2002年 平成14年 午年(うま) 21歳
2001年 平成13年 巳年(へび) 22歳
2000年 平成12年 辰年(たつ) 23歳
1999年 平成11年 卯年(うさぎ) 24歳
1998年 平成10年 寅年(とら) 25歳
1997年 平成9年 丑年(うし) 26歳
1996年 平成8年 子年(ねずみ) 27歳
1995年 平成7年 亥年(いのしし) 28歳
1994年 平成6年 戌年(いぬ) 29歳
1993年 平成5年 酉年(とり) 30歳
1992年 平成4年 申年(さる) 31歳
1991年 平成3年 未年(ひつじ) 32歳
1990年 平成2年 午年(うま) 33歳
1989年 昭和64年/平成元年 巳年(へび) 34歳
1988年 昭和63年 辰年(たつ) 35歳
1987年 昭和62年 卯年(うさぎ) 36歳
1986年 昭和61年 寅年(とら) 37歳
1985年 昭和60年 丑年(うし) 38歳
1984年 昭和59年 子年(ねずみ) 39歳
1983年 昭和58年 亥年(いのしし) 40歳
1982年 昭和57年 戌年(いぬ) 41歳
1981年 昭和56年 酉年(とり) 42歳
1980年 昭和55年 申年(さる) 43歳
1979年 昭和54年 未年(ひつじ) 44歳
1978年 昭和53年 午年(うま) 45歳
1977年 昭和52年 巳年(へび) 46歳
1976年 昭和51年 辰年(たつ) 47歳
1975年 昭和50年 卯年(うさぎ) 48歳
1974年 昭和49年 寅年(とら) 49歳
1973年 昭和48年 丑年(うし) 50歳

1972年生まれから1923年生まれまでの年齢早見表

西暦 和暦 十二支 年齢
1972年 昭和47年 子年(ねずみ) 51歳
1971年 昭和46年 亥年(いのしし) 52歳
1970年 昭和45年 戌年(いぬ) 53歳
1969年 昭和44年 酉年(とり) 54歳
1968年 昭和43年 申年(さる) 55歳
1967年 昭和42年 未年(ひつじ) 56歳
1966年 昭和41年 午年(うま) 57歳
1965年 昭和40年 巳年(へび) 58歳
1964年 昭和39年 辰年(たつ) 59歳
1963年 昭和38年 卯年(うさぎ) 60歳
1962年 昭和37年 寅年(とら) 61歳
1961年 昭和36年 丑年(うし) 62歳
1960年 昭和35年 子年(ねずみ) 63歳
1959年 昭和34年 亥年(いのしし) 64歳
1958年 昭和33年 戌年(いぬ) 65歳
1957年 昭和32年 酉年(とり) 66歳
1956年 昭和31年 申年(さる) 67歳
1955年 昭和30年 未年(ひつじ) 68歳
1954年 昭和29年 午年(うま) 69歳
1953年 昭和28年 巳年(へび) 70歳
1952年 昭和27年 辰年(たつ) 71歳
1951年 昭和26年 卯年(うさぎ) 72歳
1950年 昭和25年 寅年(とら) 73歳
1949年 昭和24年 丑年(うし) 74歳
1948年 昭和23年 子年(ねずみ) 75歳
1947年 昭和22年 亥年(いのしし) 76歳
1946年 昭和21年 戌年(いぬ) 77歳
1945年 昭和20年 酉年(とり) 78歳
1944年 昭和19年 申年(さる) 79歳
1943年 昭和18年 未年(ひつじ) 80歳
1942年 昭和17年 午年(うま) 81歳
1941年 昭和16年 巳年(へび) 82歳
1940年 昭和15年 辰年(たつ) 83歳
1939年 昭和14年 卯年(うさぎ) 84歳
1938年 昭和13年 寅年(とら) 85歳
1937年 昭和12年 丑年(うし) 86歳
1936年 昭和11年 子年(ねずみ) 87歳
1935年 昭和10年 亥年(いのしし) 88歳
1934年 昭和9年 戌年(いぬ) 89歳
1933年 昭和8年 酉年(とり) 90歳
1932年 昭和7年 申年(さる) 91歳
1931年 昭和6年 未年(ひつじ) 92歳
1930年 昭和5年 午年(うま) 93歳
1929年 昭和4年 巳年(へび) 94歳
1928年 昭和3年 辰年(たつ) 95歳
1927年 昭和2年 卯年(うさぎ) 96歳
1926年 大正15年/昭和元年 寅年(とら) 97歳
1925年 大正14年 丑年(うし) 98歳
1924年 大正13年 子年(ねずみ) 99歳
1923年 大正12年 亥年(いのしし) 100歳

1922年生まれから1901年生まれまでの年齢早見表

西暦 和暦 十二支 年齢
1922年 大正11年 戌年(いぬ) 101歳
1921年 大正10年 酉年(とり) 102歳
1920年 大正9年 申年(さる) 103歳
1919年 大正8年 未年(ひつじ) 104歳
1918年 大正7年 午年(うま) 105歳
1917年 大正6年 巳年(へび) 106歳
1916年 大正5年 辰年(たつ) 107歳
1915年 大正4年 卯年(うさぎ) 108歳
1914年 大正3年 寅年(とら) 109歳
1913年 大正2年 丑年(うし) 110歳
1912年 明治45年/大正元年 子年(ねずみ) 111歳
1911年 明治44年 亥年(いのしし) 112歳
1910年 明治43年 戌年(いぬ) 113歳
1909年 明治42年 酉年(とり) 114歳
1908年 明治41年 申年(さる) 115歳
1907年 明治40年 未年(ひつじ) 116歳
1906年 明治39年 午年(うま) 117歳
1905年 明治38年 巳年(へび) 118歳
1904年 明治37年 辰年(たつ) 119歳
1903年 明治36年 卯年(うさぎ) 120歳
1902年 明治35年 寅年(とら) 121歳
1901年 明治34年 丑年(うし) 122歳