こちらは1950年/昭和25年生まれの人の厄年早見表です。
科学的な根拠があるわけではないですが、厄年には様々な病気や怪我、災難などが起こりやすいということで厄除けのお祓い、厄払い祈願をされます。
厄年は数え年でお祓いされるので、いつ厄除けしたのかをひと目で振り返れるように『厄年早見表・数え年』をご用意しました。
お役立てください。
尚、早生まれや遅生まれを気にされるかもしれませんが、厄年は数え年で見るので早生まれか遅生まれかは関係ありません。
【1950年生まれの女性】厄年早見表(数え年)
| 年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
|---|---|---|---|---|
| 1967年 | 42 | 前厄 | ||
| 1968年 | 43 | 本厄 | ||
| 1969年 | 44 | 後厄 | ||
| 1981年 | 56 | 前厄 | ||
| 1982年 | 57 | 大厄 | ||
| 1983年 | 58 | 後厄 | ||
| 1985年 | 60 | 前厄 | ||
| 1986年 | 61 | 本厄 | ||
| 1987年 | 62 | 後厄 | ||
| 2009年 | 21 | 前厄 | ||
| 2010年 | 22 | 本厄 | ||
| 2011年 | 23 | 後厄 |
【1950年生まれの男性】厄年早見表(数え年)
| 年齢 | 西暦 | 和暦 | 年 | 厄 |
|---|---|---|---|---|
| 1973年 | 昭和 | 48 | 前厄 | |
| 1974年 | 昭和 | 49 | 本厄 | |
| 1975年 | 昭和 | 50 | 後厄 | |
| 1990年 | 平成 | 2 | 前厄 | |
| 1991年 | 平成 | 3 | 大厄 | |
| 1992年 | 平成 | 4 | 後厄 | |
| 2009年 | 平成 | 21 | 前厄 | |
| 2010年 | 平成 | 22 | 本厄 | |
| 2011年 | 平成 | 23 | 後厄 |

コメント