こちらは1956年/昭和31年生まれの人の役に立つ学歴早見表です。
この学歴早見表では小学校入学と卒業、中学校入学と卒業、高等学校入学と卒業、大学入学と短大卒業、4年大学卒業が西暦と和暦でご確認いただけます。
学生時代の思い出を振り返るのにお役に立てれば幸いです。
【1956年生まれ】早生まれ(1月1日から4月1日生まれ)
西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
---|---|---|---|
昭和 | 37 | 小学校 入学 | |
昭和 | 43 | 小学校 卒業 | |
昭和 | 43 | 中学校 入学 | |
昭和 | 46 | 中学校 卒業 | |
昭和 | 46 | 高等学校 入学 | |
昭和 | 49 | 高等学校 卒業 | |
昭和 | 49 | 大学 入学 | |
昭和 | 51 | 短期大学 卒業(2年) | |
昭和 | 53 | 大学 卒業(4年) |
【1956年生まれ】遅生まれ(4月2日から12月31日生まれ)
西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
---|---|---|---|
昭和 | 38 | 小学校 入学 | |
昭和 | 44 | 小学校 卒業 | |
昭和 | 44 | 中学校 入学 | |
昭和 | 47 | 中学校 卒業 | |
昭和 | 47 | 高等学校 入学 | |
昭和 | 50 | 高等学校 卒業 | |
昭和 | 50 | 大学 入学 | |
昭和 | 52 | 短期大学 卒業(2年) | |
昭和 | 54 | 大学 卒業(4年) |
コメント