こちらは2016年/平成28年生まれの人の役に立つ学歴早見表です。
この学歴早見表では小学校入学と卒業、中学校入学と卒業、高等学校入学と卒業、大学入学と短大卒業、4年大学卒業が西暦と和暦でご確認いただけます。
【2016年生まれ】早生まれ(1月1日から4月1日生まれ)
| 西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 | 
|---|---|---|---|
| 2022年 | 令和 | 4 | 小学校 入学 | 
| 2028年 | 令和 | 10 | 小学校 卒業 | 
| 2028年 | 令和 | 10 | 中学校 入学 | 
| 2031年 | 令和 | 13 | 中学校 卒業 | 
| 2031年 | 令和 | 13 | 高等学校 入学 | 
| 2034年 | 令和 | 16 | 高等学校 卒業 | 
| 2034年 | 令和 | 16 | 大学 入学 | 
| 2036年 | 令和 | 18 | 短期大学 卒業(2年) | 
| 2038年 | 令和 | 20 | 大学 卒業(4年) | 
【2016年生まれ】遅生まれ(4月2日から12月31日生まれ)
| 西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 | 
|---|---|---|---|
| 2023年 | 令和 | 5 | 小学校 入学 | 
| 2029年 | 令和 | 11 | 小学校 卒業 | 
| 2029年 | 令和 | 11 | 中学校 入学 | 
| 2032年 | 令和 | 14 | 中学校 卒業 | 
| 2032年 | 令和 | 14 | 高等学校 入学 | 
| 2035年 | 令和 | 17 | 高等学校 卒業 | 
| 2035年 | 令和 | 17 | 大学 入学 | 
| 2037年 | 令和 | 19 | 短期大学 卒業(2年) | 
| 2039年 | 令和 | 21 | 大学 卒業(4年) | 

 
  
  
  
  
コメント