


1972年/昭和47年生まれの年齢・西暦・和暦・干支早見表|満年齢

1972年/昭和47年生まれの年齢・西暦・和暦・干支早見表|数え年

1971年/昭和46年生まれの厄年早見表 | 数え年・女性・男性

1971年/昭和46年生まれの長寿の祝い早見表|数え年・満年齢

1971年/昭和46年生まれの学歴早見表|早生まれと遅生まれ別

1971年/昭和46年生まれの年齢・西暦・和暦・干支早見表|満年齢

1971年/昭和46年生まれの年齢・西暦・和暦・干支早見表|数え年

1970年/昭和45年生まれの厄年早見表 | 数え年・女性・男性

1970年/昭和45年生まれの長寿の祝い早見表|数え年・満年齢

1970年/昭和45年生まれの学歴早見表|早生まれと遅生まれ別

1970年/昭和45年生まれの年齢・西暦・和暦・干支早見表|満年齢

1970年/昭和45年生まれの年齢・西暦・和暦・干支早見表|数え年
