こちらは1930年/昭和5年生まれの人の役に立つ年齢早見表(数え年版)で、ひとめで分かるのは『年齢』『西暦』『和暦』『干支』の4項目となります。
WHOが発表した世界平均寿命ランキングで堂々の1位に輝いた日本は世界一の長寿国になり平均寿命ものびてきています。
ということで、多くの年齢早見表は100歳までしか記載されていませんが当サイトではギネス世界記録である122歳以上でキリの良い150歳までの年齢早見表をご用意しました。
「122歳までは生きられない」、「ギネス世界記録なんて想像もつかない」と思われるかもしれませんが、世界の長寿記録トップ20には日本人が6人もいるので、もしかしたらということがあるかもしれませんよ。
何年まで生きれば世界記録を更新できるのかを確認して、食事など健康に気を使っていただければと思います。
このページは『数え年版』です。満年齢版は下記のページをご覧ください。
1930年/昭和5年生まれの1歳から50歳までの年齢早見表
年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
1930年 | 昭和 | 5 | 午年(うま) | |
1931年 | 昭和 | 6 | 未年(ひつじ) | |
1932年 | 昭和 | 7 | 申年(さる) | |
1933年 | 昭和 | 8 | 酉年(とり) | |
1934年 | 昭和 | 9 | 戌年(いぬ) | |
1935年 | 昭和 | 10 | 亥年(いのしし) | |
1936年 | 昭和 | 11 | 子年(ねずみ) | |
1937年 | 昭和 | 12 | 丑年(うし) | |
1938年 | 昭和 | 13 | 寅年(とら) | |
1939年 | 昭和 | 14 | 卯年(うさぎ) | |
1940年 | 昭和 | 15 | 辰年(たつ) | |
1941年 | 昭和 | 16 | 巳年(へび) | |
1942年 | 昭和 | 17 | 午年(うま) | |
1943年 | 昭和 | 18 | 未年(ひつじ) | |
1944年 | 昭和 | 19 | 申年(さる) | |
1945年 | 昭和 | 20 | 酉年(とり) | |
1946年 | 昭和 | 21 | 戌年(いぬ) | |
1947年 | 昭和 | 22 | 亥年(いのしし) | |
1948年 | 昭和 | 23 | 子年(ねずみ) | |
1949年 | 昭和 | 24 | 丑年(うし) | |
1950年 | 昭和 | 25 | 寅年(とら) | |
1951年 | 昭和 | 26 | 卯年(うさぎ) | |
1952年 | 昭和 | 27 | 辰年(たつ) | |
1953年 | 昭和 | 28 | 巳年(へび) | |
1954年 | 昭和 | 29 | 午年(うま) | |
1955年 | 昭和 | 30 | 未年(ひつじ) | |
1956年 | 昭和 | 31 | 申年(さる) | |
1957年 | 昭和 | 32 | 酉年(とり) | |
1958年 | 昭和 | 33 | 戌年(いぬ) | |
1959年 | 昭和 | 34 | 亥年(いのしし) | |
1960年 | 昭和 | 35 | 子年(ねずみ) | |
1961年 | 昭和 | 36 | 丑年(うし) | |
1962年 | 昭和 | 37 | 寅年(とら) | |
1963年 | 昭和 | 38 | 卯年(うさぎ) | |
1964年 | 昭和 | 39 | 辰年(たつ) | |
1965年 | 昭和 | 40 | 巳年(へび) | |
1966年 | 昭和 | 41 | 午年(うま) | |
1967年 | 昭和 | 42 | 未年(ひつじ) | |
1968年 | 昭和 | 43 | 申年(さる) | |
1969年 | 昭和 | 44 | 酉年(とり) | |
1970年 | 昭和 | 45 | 戌年(いぬ) | |
1971年 | 昭和 | 46 | 亥年(いのしし) | |
1972年 | 昭和 | 47 | 子年(ねずみ) | |
1973年 | 昭和 | 48 | 丑年(うし) | |
1974年 | 昭和 | 49 | 寅年(とら) | |
1975年 | 昭和 | 50 | 卯年(うさぎ) | |
1976年 | 昭和 | 51 | 辰年(たつ) | |
1977年 | 昭和 | 52 | 巳年(へび) | |
1978年 | 昭和 | 53 | 午年(うま) | |
1979年 | 昭和 | 54 | 未年(ひつじ) |
1930年/昭和5年生まれの51歳から100歳までの年齢早見表
年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
1980年 | 昭和 | 55 | 申年(さる) | |
1981年 | 昭和 | 56 | 酉年(とり) | |
1982年 | 昭和 | 57 | 戌年(いぬ) | |
1983年 | 昭和 | 58 | 亥年(いのしし) | |
1984年 | 昭和 | 59 | 子年(ねずみ) | |
1985年 | 昭和 | 60 | 丑年(うし) | |
1986年 | 昭和 | 61 | 寅年(とら) | |
1987年 | 昭和 | 62 | 卯年(うさぎ) | |
1988年 | 昭和 | 63 | 辰年(たつ) | |
1989年 | 昭和/平成 | 64/元 | 巳年(へび) | |
1990年 | 平成 | 2 | 午年(うま) | |
1991年 | 平成 | 3 | 未年(ひつじ) | |
1992年 | 平成 | 4 | 申年(さる) | |
1993年 | 平成 | 5 | 酉年(とり) | |
1994年 | 平成 | 6 | 戌年(いぬ) | |
1995年 | 平成 | 7 | 亥年(いのしし) | |
1996年 | 平成 | 8 | 子年(ねずみ) | |
1997年 | 平成 | 9 | 丑年(うし) | |
1998年 | 平成 | 10 | 寅年(とら) | |
1999年 | 平成 | 11 | 卯年(うさぎ) | |
2000年 | 平成 | 12 | 辰年(たつ) | |
2001年 | 平成 | 13 | 巳年(へび) | |
2002年 | 平成 | 14 | 午年(うま) | |
2003年 | 平成 | 15 | 未年(ひつじ) | |
2004年 | 平成 | 16 | 申年(さる) | |
2005年 | 平成 | 17 | 酉年(とり) | |
2006年 | 平成 | 18 | 戌年(いぬ) | |
2007年 | 平成 | 19 | 亥年(いのしし) | |
2008年 | 平成 | 20 | 子年(ねずみ) | |
2009年 | 平成 | 21 | 丑年(うし) | |
2010年 | 平成 | 22 | 寅年(とら) | |
2011年 | 平成 | 23 | 卯年(うさぎ) | |
2012年 | 平成 | 24 | 辰年(たつ) | |
2013年 | 平成 | 25 | 巳年(へび) | |
2014年 | 平成 | 26 | 午年(うま) | |
2015年 | 平成 | 27 | 未年(ひつじ) | |
2016年 | 平成 | 28 | 申年(さる) | |
2017年 | 平成 | 29 | 酉年(とり) | |
2018年 | 平成 | 30 | 戌年(いぬ) | |
2019年 | 平成/令和 | 31/元 | 亥年(いのしし) | |
2020年 | 令和 | 2 | 子年(ねずみ) | |
2021年 | 令和 | 3 | 丑年(うし) | |
2022年 | 令和 | 4 | 寅年(とら) | |
2023年 | 令和 | 5 | 卯年(うさぎ) | |
2024年 | 令和 | 6 | 辰年(たつ) | |
2025年 | 令和 | 7 | 巳年(へび) | |
2026年 | 令和 | 8 | 午年(うま) | |
2027年 | 令和 | 9 | 未年(ひつじ) | |
2028年 | 令和 | 10 | 申年(さる) | |
2029年 | 令和 | 11 | 酉年(とり) |
1930年/昭和5年生まれの101歳から150歳までの年齢早見表
年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
---|---|---|---|---|
2030年 | 令和 | 12 | 戌年(いぬ) | |
2031年 | 令和 | 13 | 亥年(いのしし) | |
2032年 | 令和 | 14 | 子年(ねずみ) | |
2033年 | 令和 | 15 | 丑年(うし) | |
2034年 | 令和 | 16 | 寅年(とら) | |
2035年 | 令和 | 17 | 卯年(うさぎ) | |
2036年 | 令和 | 18 | 辰年(たつ) | |
2037年 | 令和 | 19 | 巳年(へび) | |
2038年 | 令和 | 20 | 午年(うま) | |
2039年 | 令和 | 21 | 未年(ひつじ) | |
2040年 | 令和 | 22 | 申年(さる) | |
2041年 | 令和 | 23 | 酉年(とり) | |
2042年 | 令和 | 24 | 戌年(いぬ) | |
2043年 | 令和 | 25 | 亥年(いのしし) | |
2044年 | 令和 | 26 | 子年(ねずみ) | |
2045年 | 令和 | 27 | 丑年(うし) | |
2046年 | 令和 | 28 | 寅年(とら) | |
2047年 | 令和 | 29 | 卯年(うさぎ) | |
2048年 | 令和 | 30 | 辰年(たつ) | |
2049年 | 令和 | 31 | 巳年(へび) | |
2050年 | 令和 | 32 | 午年(うま) | |
2051年 | 令和 | 33 | 未年(ひつじ) | |
2052年 | 令和 | 34 | 申年(さる) | |
2053年 | 令和 | 35 | 酉年(とり) | |
2054年 | 令和 | 36 | 戌年(いぬ) | |
2055年 | 令和 | 37 | 亥年(いのしし) | |
2056年 | 令和 | 38 | 子年(ねずみ) | |
2057年 | 令和 | 39 | 丑年(うし) | |
2058年 | 令和 | 40 | 寅年(とら) | |
2059年 | 令和 | 41 | 卯年(うさぎ) | |
2060年 | 令和 | 42 | 辰年(たつ) | |
2061年 | 令和 | 43 | 巳年(へび) | |
2062年 | 令和 | 44 | 午年(うま) | |
2063年 | 令和 | 45 | 未年(ひつじ) | |
2064年 | 令和 | 46 | 申年(さる) | |
2065年 | 令和 | 47 | 酉年(とり) | |
2066年 | 令和 | 48 | 戌年(いぬ) | |
2067年 | 令和 | 49 | 亥年(いのしし) | |
2068年 | 令和 | 50 | 子年(ねずみ) | |
2069年 | 令和 | 51 | 丑年(うし) | |
2070年 | 令和 | 52 | 寅年(とら) | |
2071年 | 令和 | 53 | 卯年(うさぎ) | |
2072年 | 令和 | 54 | 辰年(たつ) | |
2073年 | 令和 | 55 | 巳年(へび) | |
2074年 | 令和 | 56 | 午年(うま) | |
2075年 | 令和 | 57 | 未年(ひつじ) | |
2076年 | 令和 | 58 | 申年(さる) | |
2077年 | 令和 | 59 | 酉年(とり) | |
2078年 | 令和 | 60 | 戌年(いぬ) | |
2079年 | 令和 | 61 | 亥年(いのしし) |
おわりに
1930年/昭和5年生まれの年齢早見表はお役に立てたでしょうか?
日本は世界一の長寿国ということですから、当サイトの150歳までの年齢早見表を見てギネス記録の更新を狙っていただければと思います。
また、健康で長生きするためにも食生活にはお気をつけください。
年齢早見表以外にも便利で役立つ『表』の記事がございますので、そちらも是非ご覧ください。
コメント