こちらは2004年/平成16年生まれの人の役に立つ年齢早見表(数え年版)で、ひとめで分かるのは『年齢』『西暦』『和暦』『干支』の4項目となります。
150歳までの年齢早見表をご用意しましたので参考にしてください。
このページは『数え年版』です。満年齢版は下記のページをご覧ください。
2004年/平成16年生まれの1歳から50歳までの年齢早見表
| 年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|---|
| 2004年 | 平成 | 16 | 申年(さる) | |
| 2005年 | 平成 | 17 | 酉年(とり) | |
| 2006年 | 平成 | 18 | 戌年(いぬ) | |
| 2007年 | 平成 | 19 | 亥年(いのしし) | |
| 2008年 | 平成 | 20 | 子年(ねずみ) | |
| 2009年 | 平成 | 21 | 丑年(うし) | |
| 2010年 | 平成 | 22 | 寅年(とら) | |
| 2011年 | 平成 | 23 | 卯年(うさぎ) | |
| 2012年 | 平成 | 24 | 辰年(たつ) | |
| 2013年 | 平成 | 25 | 巳年(へび) | |
| 2014年 | 平成 | 26 | 午年(うま) | |
| 2015年 | 平成 | 27 | 未年(ひつじ) | |
| 2016年 | 平成 | 28 | 申年(さる) | |
| 2017年 | 平成 | 29 | 酉年(とり) | |
| 2018年 | 平成 | 30 | 戌年(いぬ) | |
| 2019年 | 平成/令和 | 31/元 | 亥年(いのしし) | |
| 2020年 | 令和 | 2 | 子年(ねずみ) | |
| 2021年 | 令和 | 3 | 丑年(うし) | |
| 2022年 | 令和 | 4 | 寅年(とら) | |
| 2023年 | 令和 | 5 | 卯年(うさぎ) | |
| 2024年 | 令和 | 6 | 辰年(たつ) | |
| 2025年 | 令和 | 7 | 巳年(へび) | |
| 2026年 | 令和 | 8 | 午年(うま) | |
| 2027年 | 令和 | 9 | 未年(ひつじ) | |
| 2028年 | 令和 | 10 | 申年(さる) | |
| 2029年 | 令和 | 11 | 酉年(とり) | |
| 2030年 | 令和 | 12 | 戌年(いぬ) | |
| 2031年 | 令和 | 13 | 亥年(いのしし) | |
| 2032年 | 令和 | 14 | 子年(ねずみ) | |
| 2033年 | 令和 | 15 | 丑年(うし) | |
| 2034年 | 令和 | 16 | 寅年(とら) | |
| 2035年 | 令和 | 17 | 卯年(うさぎ) | |
| 2036年 | 令和 | 18 | 辰年(たつ) | |
| 2037年 | 令和 | 19 | 巳年(へび) | |
| 2038年 | 令和 | 20 | 午年(うま) | |
| 2039年 | 令和 | 21 | 未年(ひつじ) | |
| 2040年 | 令和 | 22 | 申年(さる) | |
| 2041年 | 令和 | 23 | 酉年(とり) | |
| 2042年 | 令和 | 24 | 戌年(いぬ) | |
| 2043年 | 令和 | 25 | 亥年(いのしし) | |
| 2044年 | 令和 | 26 | 子年(ねずみ) | |
| 2045年 | 令和 | 27 | 丑年(うし) | |
| 2046年 | 令和 | 28 | 寅年(とら) | |
| 2047年 | 令和 | 29 | 卯年(うさぎ) | |
| 2048年 | 令和 | 30 | 辰年(たつ) | |
| 2049年 | 令和 | 31 | 巳年(へび) | |
| 2050年 | 令和 | 32 | 午年(うま) | |
| 2051年 | 令和 | 33 | 未年(ひつじ) | |
| 2052年 | 令和 | 34 | 申年(さる) | |
| 2053年 | 令和 | 35 | 酉年(とり) |
2004年/平成16年生まれの51歳から100歳までの年齢早見表
| 年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|---|
| 2054年 | 令和 | 36 | 戌年(いぬ) | |
| 2055年 | 令和 | 37 | 亥年(いのしし) | |
| 2056年 | 令和 | 38 | 子年(ねずみ) | |
| 2057年 | 令和 | 39 | 丑年(うし) | |
| 2058年 | 令和 | 40 | 寅年(とら) | |
| 2059年 | 令和 | 41 | 卯年(うさぎ) | |
| 2060年 | 令和 | 42 | 辰年(たつ) | |
| 2061年 | 令和 | 43 | 巳年(へび) | |
| 2062年 | 令和 | 44 | 午年(うま) | |
| 2063年 | 令和 | 45 | 未年(ひつじ) | |
| 2064年 | 令和 | 46 | 申年(さる) | |
| 2065年 | 令和 | 47 | 酉年(とり) | |
| 2066年 | 令和 | 48 | 戌年(いぬ) | |
| 2067年 | 令和 | 49 | 亥年(いのしし) | |
| 2068年 | 令和 | 50 | 子年(ねずみ) | |
| 2069年 | 丑年(うし) | |||
| 2070年 | 寅年(とら) | |||
| 2071年 | 卯年(うさぎ) | |||
| 2072年 | 辰年(たつ) | |||
| 2073年 | 巳年(へび) | |||
| 2074年 | 午年(うま) | |||
| 2075年 | 未年(ひつじ) | |||
| 2076年 | 申年(さる) | |||
| 2077年 | 酉年(とり) | |||
| 2078年 | 戌年(いぬ) | |||
| 2079年 | 亥年(いのしし) | |||
| 2080年 | 子年(ねずみ) | |||
| 2081年 | 丑年(うし) | |||
| 2082年 | 寅年(とら) | |||
| 2083年 | 卯年(うさぎ) | |||
| 2084年 | 辰年(たつ) | |||
| 2085年 | 巳年(へび) | |||
| 2086年 | 午年(うま) | |||
| 2087年 | 未年(ひつじ) | |||
| 2088年 | 申年(さる) | |||
| 2089年 | 酉年(とり) | |||
| 2090年 | 戌年(いぬ) | |||
| 2091年 | 亥年(いのしし) | |||
| 2092年 | 子年(ねずみ) | |||
| 2093年 | 丑年(うし) | |||
| 2094年 | 寅年(とら) | |||
| 2095年 | 卯年(うさぎ) | |||
| 2096年 | 辰年(たつ) | |||
| 2097年 | 巳年(へび) | |||
| 2098年 | 午年(うま) | |||
| 2099年 | 未年(ひつじ) | |||
| 2100年 | 申年(さる) | |||
| 2101年 | 酉年(とり) | |||
| 2102年 | 戌年(いぬ) | |||
| 2103年 | 亥年(いのしし) |
2004年/平成16年生まれの101歳から150歳までの年齢早見表
| 年齢 | 西暦 | 元号 | 年 | 十二支 |
|---|---|---|---|---|
| 2104年 | 子年(ねずみ) | |||
| 2105年 | 丑年(うし) | |||
| 2106年 | 寅年(とら) | |||
| 2107年 | 卯年(うさぎ) | |||
| 2108年 | 辰年(たつ) | |||
| 2109年 | 巳年(へび) | |||
| 2110年 | 午年(うま) | |||
| 2111年 | 未年(ひつじ) | |||
| 2112年 | 申年(さる) | |||
| 2113年 | 酉年(とり) | |||
| 2114年 | 戌年(いぬ) | |||
| 2115年 | 亥年(いのしし) | |||
| 2116年 | 子年(ねずみ) | |||
| 2117年 | 丑年(うし) | |||
| 2118年 | 寅年(とら) | |||
| 2119年 | 卯年(うさぎ) | |||
| 2120年 | 辰年(たつ) | |||
| 2121年 | 巳年(へび) | |||
| 2122年 | 午年(うま) | |||
| 2123年 | 未年(ひつじ) | |||
| 2124年 | 申年(さる) | |||
| 2125年 | 酉年(とり) | |||
| 2126年 | 戌年(いぬ) | |||
| 2127年 | 亥年(いのしし) | |||
| 2128年 | 子年(ねずみ) | |||
| 2129年 | 丑年(うし) | |||
| 2130年 | 寅年(とら) | |||
| 2131年 | 卯年(うさぎ) | |||
| 2132年 | 辰年(たつ) | |||
| 2133年 | 巳年(へび) | |||
| 2134年 | 午年(うま) | |||
| 2135年 | 未年(ひつじ) | |||
| 2136年 | 申年(さる) | |||
| 2137年 | 酉年(とり) | |||
| 2138年 | 戌年(いぬ) | |||
| 2139年 | 亥年(いのしし) | |||
| 2140年 | 子年(ねずみ) | |||
| 2141年 | 丑年(うし) | |||
| 2142年 | 寅年(とら) | |||
| 2143年 | 卯年(うさぎ) | |||
| 2144年 | 辰年(たつ) | |||
| 2145年 | 巳年(へび) | |||
| 2146年 | 午年(うま) | |||
| 2147年 | 未年(ひつじ) | |||
| 2148年 | 申年(さる) | |||
| 2149年 | 酉年(とり) | |||
| 2150年 | 戌年(いぬ) | |||
| 2151年 | 亥年(いのしし) | |||
| 2152年 | 子年(ねずみ) | |||
| 2153年 | 丑年(うし) |
おわりに
2004年/平成16年生まれの年齢早見表はお役に立てたでしょうか?
年齢早見表以外にも便利で役立つ『表』の記事がございますので、そちらも是非ご覧ください。


コメント