こちらは2002年/平成14年生まれの人の役に立つ学歴早見表です。
この学歴早見表では小学校入学と卒業、中学校入学と卒業、高等学校入学と卒業、大学入学と短大卒業、4年大学卒業が西暦と和暦でご確認いただけます。
【2002年生まれ】早生まれ(1月1日から4月1日生まれ)
| 西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 2008年 | 平成 | 20 | 小学校 入学 |
| 2014年 | 平成 | 26 | 小学校 卒業 |
| 2014年 | 平成 | 26 | 中学校 入学 |
| 2017年 | 平成 | 29 | 中学校 卒業 |
| 2017年 | 平成 | 29 | 高等学校 入学 |
| 2020年 | 令和 | 2 | 高等学校 卒業 |
| 2020年 | 令和 | 2 | 大学 入学 |
| 2022年 | 令和 | 4 | 短期大学 卒業(2年) |
| 2024年 | 令和 | 6 | 大学 卒業(4年) |
【2002年生まれ】遅生まれ(4月2日から12月31日生まれ)
| 西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 平成 | 21 | 小学校 入学 |
| 2015年 | 平成 | 27 | 小学校 卒業 |
| 2015年 | 平成 | 27 | 中学校 入学 |
| 2018年 | 平成 | 30 | 中学校 卒業 |
| 2018年 | 平成 | 30 | 高等学校 入学 |
| 2021年 | 令和 | 3 | 高等学校 卒業 |
| 2021年 | 令和 | 3 | 大学 入学 |
| 2023年 | 令和 | 5 | 短期大学 卒業(2年) |
| 2025年 | 令和 | 7 | 大学 卒業(4年) |

コメント