こちらは2003年/平成15年生まれの人の役に立つ学歴早見表です。
この学歴早見表では小学校入学と卒業、中学校入学と卒業、高等学校入学と卒業、大学入学と短大卒業、4年大学卒業が西暦と和暦でご確認いただけます。
【2003年生まれ】早生まれ(1月1日から4月1日生まれ)
| 西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 2009年 | 平成 | 21 | 小学校 入学 |
| 2015年 | 平成 | 27 | 小学校 卒業 |
| 2015年 | 平成 | 27 | 中学校 入学 |
| 2018年 | 平成 | 30 | 中学校 卒業 |
| 2018年 | 平成 | 30 | 高等学校 入学 |
| 2021年 | 令和 | 3 | 高等学校 卒業 |
| 2021年 | 令和 | 3 | 大学 入学 |
| 2023年 | 令和 | 5 | 短期大学 卒業(2年) |
| 2025年 | 令和 | 7 | 大学 卒業(4年) |
【2003年生まれ】遅生まれ(4月2日から12月31日生まれ)
| 西暦 | 和暦 | 年 | 学歴 |
|---|---|---|---|
| 2010年 | 平成 | 22 | 小学校 入学 |
| 2016年 | 平成 | 28 | 小学校 卒業 |
| 2016年 | 平成 | 28 | 中学校 入学 |
| 2019年 | 平成/令和 | 31/元 | 中学校 卒業 |
| 2019年 | 平成/令和 | 31/元 | 高等学校 入学 |
| 2022年 | 令和 | 4 | 高等学校 卒業 |
| 2022年 | 令和 | 4 | 大学 入学 |
| 2024年 | 令和 | 6 | 短期大学 卒業(2年) |
| 2026年 | 令和 | 8 | 大学 卒業(4年) |

コメント