F1はチームごとに搭載エンジンが異なります。
現在10チームあるF1チームには『メルセデス製エンジン』『フェラーリ製エンジン』『ホンダ製エンジン』『ルノー製エンジン』のいずれかが搭載されています。
将来「2021年はAチームにBのエンジンが搭載されていたよね」と振り返るために、毎年どのチームにどこのメーカーのエンジンが搭載されていたのかを記録していきます。
F1チームごとの搭載エンジン一覧
チーム | 搭載エンジンメーカー |
---|---|
メルセデス | メルセデス製エンジン |
レーシングポイント | メルセデス製エンジン |
ウィリアムズ | メルセデス製エンジン |
マクラーレン | メルセデス製エンジン |
フェラーリ | フェラーリ製エンジン |
ハース | フェラーリ製エンジン |
アルファロメオ | フェラーリ製エンジン |
レッドブル | ホンダ製エンジン |
アルファタウリ | ホンダ製エンジン |
ルノー | ルノー製エンジン |
コメント