現在F1ドライバーとなれるのは10チーム2人ずつの合計20人で、若手からベテランまで世界中のトップレーサーがF1で活躍しています。
毎年のように天才といわれる若手が出てくるF1界ですが、時が経つのはアッという間です。
将来、2022年にどのドライバーが活躍していたのかを振り返るために、F1ドライバーの生年月日などを記録していきます。
F1ドライバーの出身国・生年月日・年齢一覧表
ドライバー | 出身国 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|
ルイス・ハミルトン | イギリス | 1985年1月7日 | 37 |
ジョージ・ラッセル | イングランド | 1998年2月15日 | 24 |
シャルル・ルクレール | モナコ | 1997年10月16日 | 25 |
カルロス・サインツ | スペイン | 1994年9月1日 | 28 |
マックス・フェルスタッペン | オランダ | 1997年9月30日 | 25 |
セルジオ・ペレス | メキシコ | 1990年1月26日 | 32 |
フェルナンド・アロンソ | スペイン | 1981年7月29日 | 41 |
エステバン・オコン | フランス | 1996年9月17日 | 26 |
ミック・シューマッハ | ドイツ | 1999年3月22日 | 23 |
ニキータ・マゼピン | ロシア | 1999年3月2日 | 23 |
ダニエル・リカルド | オーストラリア | 1989年7月1日 | 33 |
ランド・ノリス | イギリス | 1999年11月13日 | 23 |
セバスチャン・ベッテル | ドイツ | 1987年7月3日 | 35 |
ランス・ストロール | カナダ | 1998年10月29日 | 24 |
バルテリ・ボッタス | フィンランド | 1989年8月28日 | 33 |
周 冠宇 | 中国 | 1999年5月30日 | 23 |
ピエール・ガスリー | フランス | 1996年2月7日 | 26 |
角田裕毅 | 日本 | 2000年5月11日 | 22 |
アレクサンダー・アルボン | タイ | 1996年3月23日 | 26 |
ニコラス・ラティフィ | カナダ | 1995年6月29日 | 27 |
2022年12月31日時点での年齢を記録しています。
F1ドライバーの最年少は22歳、最年長は41歳
2022年シーズンの最年少F1ドライバーは22歳の日本人ドライバーの角田裕毅で、最年長は2021年でライコネンが引退したため41歳のアロンソになりました。
20人中14人が20代、5人が30代、1人が40代と世代交代が進んでいます。
2021年は25歳のマックス・フェルスタッペンが36歳のルイス・ハミルトンに勝ってワールドチャンピオンを獲得しましたし、今後も若手の活躍に期待できます。
できたら角田裕毅の表彰台が見たいですが、個人的には2022年も40代のアロンソの表彰台が見れたら嬉しいなと思っています。
コメント